Salários Servidores 2024:
Salários Servidores 01/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 17 | 01/01/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 1.333,97 |
000006-1 | 18 | 01/01/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.721,08 |
000012-0 | 19 | 01/01/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.263,14 |
000005-1 | 20 | 01/01/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Contador | 5.443,90 |
000010-0 | 21 | 01/01/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Presidente da Câmara | 3.017,47 |
000007-0 | 22 | 01/01/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.316.566-** | Vereador | 3.087,26 |
000003-1 | 23 | 01/01/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.177.746-** | Auxiliar Legislativo | 1.890,53 |
000009-0 | 24 | 01/01/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.021,82 |
000015-0 | 25 | 01/01/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Vereador | 2.870,39 |
000011-0 | 26 | 01/01/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 2.972,50 |
000001-0 | 27 | 01/01/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.137,82 |
000014-0 | 28 | 01/01/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.131,23 |
000008-0 | 29 | 01/01/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.131,23 |
000016-0 | 30 | 01/01/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.285,75 |
Salários Servidores 02/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/02/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 1.628,92 |
000006-1 | 2 | 01/02/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.456,46 |
000013-0 | 3 | 01/02/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.356,64 |
000012-0 | 4 | 01/02/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.215,70 |
000005-1 | 5 | 01/02/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Contador | 5.041,23 |
000010-0 | 6 | 01/02/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Presidente da Câmara | 3.028,51 |
000007-0 | 7 | 01/02/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.316.566-** | Vereador | 3.101,57 |
000003-1 | 8 | 01/02/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.177.746-** | Auxiliar Legislativo | 1.830,27 |
000009-0 | 9 | 01/02/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.032,86 |
000015-0 | 10 | 01/02/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Vereador | 2.884,70 |
000011-0 | 11 | 01/02/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 2.983,54 |
000001-0 | 12 | 01/02/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.148,86 |
000014-0 | 16 | 01/02/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.142,27 |
000008-0 | 17 | 01/02/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.142,27 |
000016-0 | 18 | 01/02/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.300,06 |
Salários Servidores 03/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/03/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 2.133,97 |
000006-1 | 2 | 01/03/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 6.419,23 |
000013-0 | 3 | 01/03/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.790,11 |
000012-0 | 4 | 01/03/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 1.442,25 |
000005-1 | 5 | 01/03/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 5.500,75 |
000010-0 | 6 | 01/03/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.508,79 |
000007-0 | 7 | 01/03/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.551,45 |
000003-1 | 8 | 01/03/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 2.013,08 |
000009-0 | 9 | 01/03/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.503,65 |
000015-0 | 10 | 01/03/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.334,58 |
000011-0 | 11 | 01/03/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.454,33 |
000001-0 | 12 | 01/03/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.610,18 |
000014-0 | 13 | 01/03/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.603,59 |
000008-0 | 14 | 01/03/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.603,59 |
000016-0 | 15 | 01/03/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.749,94 |
Salários Servidores 04/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/04/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 2.285,54 |
000006-1 | 2 | 01/04/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 3.860,65 |
000013-0 | 3 | 01/04/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000012-0 | 4 | 01/04/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 1.990,66 |
000005-1 | 5 | 01/04/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 5.498,70 |
000010-0 | 6 | 01/04/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/04/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/04/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 2.783,42 |
000009-0 | 9 | 01/04/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/04/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/04/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/04/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/04/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/04/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/04/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.447,85 |
Salários Servidores 05/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/05/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.555,65 |
000006-1 | 2 | 01/05/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 5.313,17 |
000013-0 | 3 | 01/05/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000005-1 | 5 | 01/05/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 5.748,25 |
000010-0 | 6 | 01/05/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/05/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/05/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 2.587,76 |
000009-0 | 9 | 01/05/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/05/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/05/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/05/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/05/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/05/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/05/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.447,85 |
Salários Servidores 06/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000006-1 | 2 | 01/06/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 3.860,65 |
000013-0 | 3 | 01/06/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000012-0 | 4 | 01/06/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 2.871,27 |
000005-1 | 5 | 01/06/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 5.618,52 |
000010-0 | 6 | 01/06/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/06/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/06/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 3.054,89 |
000009-0 | 9 | 01/06/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/06/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/06/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/06/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/06/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/06/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/06/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.447,85 |
Salários Servidores 07/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/07/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.572,60 |
000006-1 | 2 | 01/07/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 3.860,65 |
000013-0 | 3 | 01/07/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000012-0 | 4 | 01/07/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 1.425,20 |
000005-1 | 5 | 01/07/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 5.633,45 |
000010-0 | 6 | 01/07/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/07/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/07/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 2.641,29 |
000009-0 | 9 | 01/07/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/07/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/07/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/07/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/07/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/07/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/07/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.447,85 |
Salários Servidores 08/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/08/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.555,65 |
000006-1 | 2 | 01/08/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 3.860,65 |
000013-0 | 3 | 01/08/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000012-0 | 4 | 01/08/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 2.048,43 |
000005-1 | 5 | 01/08/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 5.873,01 |
000010-0 | 6 | 01/08/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/08/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/08/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 2.641,29 |
000009-0 | 9 | 01/08/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/08/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/08/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/08/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/08/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/08/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/08/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.447,85 |
Salários Servidores 09/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/09/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.555,65 |
000006-1 | 2 | 01/09/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 3.860,65 |
000013-0 | 3 | 01/09/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000012-0 | 4 | 01/09/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 2.371,21 |
000005-1 | 5 | 01/09/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 6.181,03 |
000010-0 | 6 | 01/09/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/09/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/09/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 3.195,53 |
000009-0 | 9 | 01/09/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/09/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/09/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/09/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/09/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/09/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/09/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.447,85 |
Salários Servidores 10/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/10/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.555,65 |
000006-1 | 2 | 01/10/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 3.860,65 |
000013-0 | 3 | 01/10/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000012-0 | 4 | 01/10/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 2.544,22 |
000005-1 | 5 | 01/10/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 5.813,13 |
000010-0 | 6 | 01/10/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/10/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/10/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 3.431,05 |
000009-0 | 9 | 01/10/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/10/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/10/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/10/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/10/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/10/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/10/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.447,85 |
Salários Servidores 11/2024
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/11/2024 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.555,65 |
000006-1 | 2 | 01/11/2024 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.097.416-** | Diretor Geral | 3.860,65 |
000013-0 | 3 | 01/11/2024 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.510,45 |
000012-0 | 4 | 01/11/2024 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.011.636-** | Motorista | 1.858,75 |
000005-1 | 5 | 01/11/2024 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.316.566-** | Contador | 6.202,80 |
000010-0 | 6 | 01/11/2024 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.020.297-** | Presidente da Câmara | 3.189,99 |
000007-0 | 7 | 01/11/2024 | IZAIAS DA SILVA | ***.645.836-** | Vereador | 3.249,36 |
000003-1 | 8 | 01/11/2024 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.358.436-** | Auxiliar Legislativo | 3.571,51 |
000009-0 | 9 | 01/11/2024 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.892.146-** | Vereador | 3.194,33 |
000015-0 | 10 | 01/11/2024 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.482.336-** | Vereador | 3.032,49 |
000011-0 | 11 | 01/11/2024 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.030.946-** | Vereador | 3.145,01 |
000001-0 | 12 | 01/11/2024 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.462.046-** | Vereador | 3.308,08 |
000014-0 | 13 | 01/11/2024 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.301,49 |
000008-0 | 14 | 01/11/2024 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.301,49 |
000016-0 | 15 | 01/11/2024 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 7.190,82 |
Editar