Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Janeiro
Relação de Servidores por Órgão 01/2023
Relação de Servidores
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | ADMISSÃO | CARGO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | 21/12/2018 | Serviços Gerais | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150 |
3 | 4-0 CHAFIC AREF HAMDAN | 23/01/1964 | Masculino | 01/01/2023 | Advogado | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 100 |
4 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | 01/01/2022 | Diretor Geral | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150 |
5 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | 21/12/2018 | Procurador Jurídico | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 100 |
7 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | 01/02/2019 | Motorista | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150 |
9 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | 01/01/2023 | Contador | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150 |
10 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | 01/01/2021 | Presidente da Câmara | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150 |
11 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | 01/01/2021 | Vereador | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150 |
12 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | 01/01/2021 | Vereador | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150 |
13 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | 01/01/2017 | Vereador | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150 |
14 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | 01/01/2021 | Vereador | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150 |
15 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | 01/01/2013 | Vereador | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150 |
16 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | 01/01/2017 | Vereador | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150 |
17 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | 01/01/2021 | Vereador | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150 |
18 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | 01/01/2013 | Vereador | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150 |
Fevereiro
Relação de Servidores por Órgão 02/2023
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | DEPARTAMENTO | VÍNCULO | HORA/MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | Serviços Gerais | 21/12/2018 | Secretaria da Câmara | Regime Jurídico Único – Estatutário | 150 |
2 | 4-0 CHAFIC AREF HAMDAN | 23/01/1964 | Masculino | Advogado | 01/01/2023 | Secretaria da Câmara | Contratos Administrativos | 100 |
3 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | Diretor Geral | 01/01/2022 | Secretaria da Câmara | Contratos Administrativos | 150 |
4 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | Procurador Jurídico | 21/12/2018 | Secretaria da Câmara | Regime Jurídico Único – Estatutário | 100 |
5 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | Motorista | 01/02/2019 | Secretaria da Câmara | Regime Jurídico Único- Estatutário | 150 |
6 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | Contador | 01/01/2023 | Secretaria da Câmara | Contratos Administrativos | 150 |
7 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | Presidente da Câmara | 01/01/2021 | Secretaria da Câmara | Agente Político | 150 |
8 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Secretaria da Câmara | Agente Político | 150 |
9 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Secretaria da Câmara | Contratos Administrativos | 150 |
10 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Secretaria da Câmara | Contratos Administrativos | 150 |
11 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Secretaria da Câmara | Contratos Administrativos | 150 |
12 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Secretaria da Câmara | Agente Político | 150 |
13 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Secretaria da Câmara | Contratos Administrativos | 150 |
14 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Secretaria da Câmara | Agente Político | 150 |
15 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Secretaria da Câmara | Agente Político | 150 |
Março
Relação de Servidores por Órgão 03/2023
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | Serviços Gerais | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
2 | 4-0 CHAFIC AREF HAMDAN | 23/01/1964 | Masculino | Advogado | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 100,00 |
3 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | Diretor Geral | 01/01/2022 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
4 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | Procurador Jurídico | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único -Estatutário | Secretaria da Câmara | 100,00 |
5 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | Motorista | 01/02/2019 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
6 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | Contador | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
7 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | Presidente da Câmara | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
8 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
9 | 3-0 JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | 19/04/1991 | Feminino | Auxiliar Legislativo | 01/03/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
10 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
11 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
12 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
13 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
14 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
15 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
16 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
Abril
Relação de Servidores por Órgão 04/2023
Relação de Servidores
NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES |
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | Serviços Gerais | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
2 | 4-0 CHAFIC AREF HAMDAN | 23/01/1964 | Masculino | Advogado | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 100,00 |
3 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | Diretor Geral | 01/01/2022 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
4 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | Procurador Jurídico | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 100,00 |
5 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | Motorista | 01/02/2019 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
6 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | Contador | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
7 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | Presidente da Câmara | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
8 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
9 | 3-0 JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | 19/04/1991 | Feminino | Auxiliar Legislativo | 01/03/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
10 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
11 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
12 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
13 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
14 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
15 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
16 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
Maio
Relação de Servidores por Órgão 05/2023
Relação de Servidores
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | Serviços Gerais | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
2 | 4-0 CHAFIC AREF HAMDAN | 23/01/1964 | Masculino | Advogado | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 100,00 |
3 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | Diretor Geral | 01/01/2022 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
4 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | Procurador Jurídico | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 100,00 |
5 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | Motorista | 01/02/2019 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
6 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | Contador | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
7 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | Presidente da Câmara | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
8 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
9 | 3-0 JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | 19/04/1991 | Feminino | Auxiliar Legislativo | 01/03/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
10 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
11 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
12 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
13 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
14 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
15 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
16 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
Junho
Relação de Servidores por Órgão 06/2023
Relação de Servidores
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | Serviços Gerais | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
2 | 4-0 CHAFIC AREF HAMDAN | 23/01/1964 | Masculino | Advogado | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 100,00 |
3 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | Diretor Geral | 01/01/2022 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
4 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | Procurador Jurídico | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 100,00 |
5 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | Motorista | 01/02/2019 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
6 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | Contador | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
7 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | Presidente da Câmara | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
8 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
9 | 3-0 JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | 19/04/1991 | Feminino | Auxiliar Legislativo | 01/03/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
10 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
11 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
12 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
13 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
14 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
15 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
16 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
Julho
Relação de Servidores por Órgão 07/2023
Relação de Servidores
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | Serviços Gerais | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
2 | 4-0 CHAFIC AREF HAMDAN | 23/01/1964 | Masculino | Advogado | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 10.000,00 |
3 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | Diretor Geral | 01/01/2022 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
4 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | Procurador Jurídico | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 10.000,00 |
5 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | Motorista | 01/02/2019 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
6 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | Contador | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
7 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | Presidente da Câmara | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
8 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
9 | 3-0 JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | 19/04/1991 | Feminino | Auxiliar Legislativo | 01/03/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
10 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
11 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
12 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
13 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
14 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
15 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
16 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 15.000,00 |
Agosto
Relação de Servidores por Órgão 08/2023
Relação de Servidores
wdt_ID | NOME | DT. NASC. | SEXO | CARGO | ADMISSÃO | VÍNCULO | DEPARTAMENTO | HORA/MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0 CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | 01/02/1989 | Masculino | Serviços Gerais | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
2 | 6-0 DANIELA ROLIM FERREIRA | 10/11/1993 | Feminino | Diretor Geral | 01/01/2022 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
3 | 13-0 FERDNANDO BARBOSA MARTINS | 27/06/1991 | Masculino | Procurador Jurídico | 21/12/2018 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 100,00 |
4 | 12-0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 06/05/1993 | Masculino | Motorista | 01/02/2019 | Regime Jurídico Único – Estatutário | Secretaria da Câmara | 150,00 |
5 | 5-0 HALHANDER BARBOSA MURTA | 08/05/1979 | Masculino | Contador | 01/01/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
6 | 10-0 ILDENCARMO FERREIRA ROSA | 03/09/1974 | Masculino | Presidente da Câmara | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
7 | 7-0 IZAIAS DA SILVA | 08/02/1958 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
8 | 3-0 JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | 19/04/1991 | Feminino | Auxiliar Legislativo | 01/03/2023 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
9 | 9-0 KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | 17/06/1972 | Masculino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
10 | 15-0 MARCELO RODRIGUES CARDOSO | 08/07/1965 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
11 | 11-0 MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | 12/10/1989 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
12 | 1-0 NENILSON AMARAL GOMES | 24/05/1976 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
13 | 14-0 PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | 29/03/1982 | Masculino | Vereador | 01/01/2017 | Contratos Administrativos | Secretaria da Câmara | 150,00 |
14 | 8-0 ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | 30/11/1969 | Feminino | Vereador | 01/01/2021 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |
15 | 16-0 WELITON DE JESUS SOUZA | 11/10/1967 | Masculino | Vereador | 01/01/2013 | Agente Político | Secretaria da Câmara | 150,00 |