Salários Servidores 2024:
Salários Servidores 01/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Mês/ano | wdt_ID | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|
01/2023 | 1 | WELITON DE JESUS SOUZA | vereador | 4.0664 |
01/2023 | 2 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.7968 |
01/2023 | 3 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.8679 |
01/2023 | 4 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.8012 |
01/2023 | 5 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.6511 |
01/2023 | 6 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.7519 |
01/2023 | 7 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.9172 |
01/2023 | 8 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.9106 |
01/2023 | 9 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.9106 |
01/2023 | 10 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 3.7611 |
01/2023 | 11 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 3.4752 |
01/2023 | 12 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 3.4453 |
01/2023 | 13 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 934,57 |
01/2023 | 14 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.2240 |
15 |
Salários Servidores 02/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
wdt_ID | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
1 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.225,35 |
2 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.744,64 |
3 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.875,68 |
4 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.658,81 |
5 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.759,60 |
6 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.924,93 |
7 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.918,34 |
8 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.918,34 |
9 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.074,17 |
10 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.772,30 |
11 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 6.203,80 |
12 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 4.163,09 |
13 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.804,58 |
14 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.808,92 |
15 |
Salários Servidores 03/2023
Mês/ano | Nome | Cargo | Valor | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
1 | 01/03/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 3.768,87 |
2 | 01/03/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 939,26 |
3 | 01/03/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.804,58 |
4 | 01/03/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.875,68 |
5 | 01/03/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.808,92 |
6 | 01/03/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.658,81 |
7 | 01/03/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.759,60 |
8 | 01/03/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.924,93 |
9 | 01/03/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.918,34 |
10 | 01/03/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.918,34 |
Salários Servidores 04/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Mês/ano | Nome | Cargo | Valor | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
1 | 01/04/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.447,84 |
2 | 01/04/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.804,58 |
3 | 01/04/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.875,68 |
4 | 01/04/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.445,94 |
5 | 01/04/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.808,92 |
6 | 01/04/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.658,81 |
7 | 01/04/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.759,60 |
8 | 01/04/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.924,93 |
9 | 01/04/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.918,34 |
10 | 01/04/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.918,34 |
Salários Servidores 05/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.225,61 |
2 | 01/05/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 3.800,95 |
3 | 01/05/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 3.527,99 |
4 | 01/05/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 939,53 |
5 | 01/05/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.893,34 |
6 | 01/05/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.719,53 |
7 | 01/05/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.676,47 |
8 | 01/05/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.775,41 |
9 | 01/05/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.940,74 |
10 | 01/05/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.934,15 |
11 | 01/05/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.934,15 |
12 | 01/05/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.091,83 |
13 | 01/05/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.820,39 |
14 | 01/05/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.824,73 |
Salários Servidores 06/2023
Matrícula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4-0 | 1 | 01/06/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.248,37 |
7-0 | 2 | 01/06/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 3.380,85 |
15-0 | 3 | 01/06/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 3.163,98 |
11-0 | 4 | 01/06/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 3.283,73 |
1-0 | 5 | 01/06/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 3.439,57 |
14-0 | 6 | 01/06/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 3.432,98 |
8-0 | 7 | 01/06/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 3.432,98 |
16-0 | 8 | 01/06/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.579,34 |
2-0 | 9 | 01/06/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.830,24 |
6-0 | 10 | 01/06/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 3.980,57 |
12-0 | 11 | 01/06/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.166,23 |
10-0 | 12 | 01/06/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 3.331,30 |
3-0 | 13 | 01/06/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.946,74 |
9-0 | 14 | 01/06/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 3.333,05 |
Salários Servidores 07/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.165,30 |
2 | 01/07/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 3.331,30 |
3 | 01/07/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 3.380,85 |
4 | 01/07/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 3.333,05 |
5 | 01/07/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 3.163,98 |
6 | 01/07/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 3.283,73 |
7 | 01/07/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 3.439,57 |
8 | 01/07/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 3.432,98 |
9 | 01/07/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 3.432,98 |
10 | 01/07/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.579,34 |
11 | 01/07/2023 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 4.792,03 |
12 | 01/07/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.561,12 |
13 | 01/07/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.829,37 |
14 | 01/07/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 2.062,41 |
Salários Servidores 08/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Mês/ano | Nome | Cargo | Valor | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
1 | 01/08/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 3.331,30 |
2 | 01/08/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 3.380,85 |
3 | 01/08/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 3.333,05 |
4 | 01/08/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 3.163,98 |
5 | 01/08/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 3.283,73 |
6 | 01/08/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 3.439,57 |
7 | 01/08/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 3.432,98 |
8 | 01/08/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 3.432,98 |
9 | 01/08/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.579,34 |
10 | 01/08/2023 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 4.899,37 |
11 | 01/08/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 4.578,72 |
12 | 01/08/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.475,47 |
13 | 01/08/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 2.062,41 |
14 | 01/08/2023 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | Procurador Jurídico | 6.781,87 |
Salários Servidores 09/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/09/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.601,52 |
000006-0 | 2 | 01/09/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 4.670,01 |
000013-0 | 3 | 01/09/2023 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.340,45 |
000005-0 | 4 | 01/09/2023 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Contador | 4.688,58 |
000010-0 | 5 | 01/09/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Presidente da Câmara | 3.011,98 |
000007-0 | 6 | 01/09/2023 | IZAIAS DA SILVA | ***.316.566-** | Vereador | 3.082,12 |
000003-0 | 7 | 01/09/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.177.746-** | Auxiliar Legislativo | 1.886,93 |
000009-0 | 8 | 01/09/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.016,32 |
000015-0 | 9 | 01/09/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Vereador | 2.865,25 |
000011-0 | 10 | 01/09/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 2.967,00 |
000001-0 | 11 | 01/09/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.132,32 |
000014-0 | 12 | 01/09/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.125,73 |
000008-0 | 13 | 01/09/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.125,73 |
000016-0 | 14 | 01/09/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.280,61 |
Salários Servidores 10/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/10/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 2.009,10 |
000006-0 | 2 | 01/10/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.254,59 |
000013-0 | 3 | 01/10/2023 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.340,45 |
000012-0 | 4 | 01/10/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.286,72 |
000005-0 | 5 | 01/10/2023 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Contador | 5.037,08 |
000010-0 | 6 | 01/10/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Presidente da Câmara | 3.011,98 |
000007-0 | 7 | 01/10/2023 | IZAIAS DA SILVA | ***.316.566-** | Vereador | 3.082,12 |
000003-0 | 8 | 01/10/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.177.746-** | Auxiliar Legislativo | 1.904,28 |
000009-0 | 9 | 01/10/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.016,32 |
000015-0 | 10 | 01/10/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Vereador | 2.865,25 |
000011-0 | 11 | 01/10/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 2.967,00 |
000001-0 | 12 | 01/10/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.132,32 |
000014-0 | 13 | 01/10/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.125,73 |
000008-0 | 14 | 01/10/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.125,73 |
000016-0 | 15 | 01/10/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.280,61 |
Salários Servidores 11/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/11/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.760,27 |
000006-0 | 2 | 01/11/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.405,43 |
000013-0 | 3 | 01/11/2023 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.340,45 |
000012-0 | 4 | 01/11/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.356,99 |
000005-0 | 5 | 01/11/2023 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Contador | 5.051,15 |
000010-0 | 6 | 01/11/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Presidente da Câmara | 3.011,98 |
000007-0 | 7 | 01/11/2023 | IZAIAS DA SILVA | ***.316.566-** | Vereador | 3.082,12 |
000003-0 | 8 | 01/11/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | ***.177.746-** | Auxiliar Legislativo | 1.879,71 |
000009-0 | 9 | 01/11/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.016,32 |
000015-0 | 10 | 01/11/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Vereador | 2.865,25 |
000011-0 | 11 | 01/11/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 2.967,00 |
000001-0 | 12 | 01/11/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.132,32 |
000014-0 | 13 | 01/11/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.125,73 |
000008-0 | 14 | 01/11/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.125,73 |
000016-0 | 15 | 01/11/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.280,61 |
Salários Servidores 12/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000002-0 | 1 | 01/12/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116** | Serviços Gerais | 1.328,14 |
000013-0 | 2 | 01/12/2023 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.340,45 |
000012-0 | 3 | 01/12/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.097.416-** | Motorista | 1.212,47 |
000010-0 | 4 | 01/12/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Presidente da Câmara | 3.011,98 |
000007-0 | 5 | 01/12/2023 | IZAIAS DA SILVA | ***.316.566-** | Vereador | 3.082,12 |
000009-0 | 6 | 01/12/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.016,32 |
000015-0 | 7 | 01/12/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Vereador | 2.865,25 |
000011-0 | 8 | 01/12/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 2.967,00 |
000001-0 | 9 | 01/12/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.132,32 |
000014-0 | 10 | 01/12/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.125,73 |
000008-0 | 11 | 01/12/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | ***.030.946-** | Vereador | 3.125,73 |
000016-0 | 12 | 01/12/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.280,61 |
Rescisão 2023
Rescisão dezembro 2023
Matrícula Servidor CPF Cargo Valor
3-0
JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES
***.177.746-**
Auxiliar Legislativo
4,560.08
5-0
HALHANDER BARBOSA MURTA
***.864.76-**
Contador
19,448.45
6-0
DANIELA ROLIM FERREIRA
***.447.586-**
Diretor Geral
28,551.56