PAGAMENTOS JANEIRO 2023
CREDOR | Nº DE PAGAMENTO | Nº LIQUIDAÇÃO | DATA | (R$) LIQUIDADO | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | CREDOR | Nº DE PAGAMENTO | Nº LIQUIDAÇÃO | DATA | (R$) LIQUIDADO |
1 | Banco SICOB | 11.154 | 2.131.213 | 30/01/2023 | 3,00 |
CREDOR | Nº DE PAGAMENTO | Nº LIQUIDAÇÃO | DATA | (R$) LIQUIDADO | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | CREDOR | Nº DE PAGAMENTO | Nº LIQUIDAÇÃO | DATA | (R$) LIQUIDADO |
1 | Banco SICOB | 11.154 | 2.131.213 | 30/01/2023 | 3,00 |
© 2024 CMSA Câmara Municipal de Serra dos Aimorés–MG - Todos os direitos reservados.
© 2024 CMSA Câmara Municipal de Serra dos Aimorés–MG - Todos os direitos reservados.