Diárias de Viagens 2026
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às Diárias de Viagens dos servidores desta administração.
| wdt_ID | DATA DA IDA | DATA DO RETORNO | DESTINO | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR BRUTO | CREDOR | CARGO | DEPARTAMENTO | ORÇAMENTO | DESCRIÇÃO (MOTIVO DA VIAGEM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27/01/2026 | 30/01/2026 | Belo Horizonte – MG | Ordinário. | 4 (Quatro) | R$700,00(setecentos reais) | R$ 2.800 | IZABELA TEIXEIRA FONTES | Secretaria Legislativo | Secretaria Legislativo | 2026 | “Mandato 2026 Oratória Parlamentar. Reforma Tributária).” |
| 39 | 10/02/2026 | 13/02/2026 | Belo Horizonte – MG | Ordinária. | 4 (Quatro) | R$700,00(setecentos reais.) | R$ 2.800,00 | Maria Aparecida de jesus Silva | Função Presidente | Secretaria Legislativo | 2026 | 2° Marcha Instituto Rui Barbosa. Belo Horizonte- MG; |
| 40 | 10/02/2026 | 13/02/2026 | Belo Horizonte – MG | Ordinária. | 5 (Cinco) | R$700,00(setecentos reais.) | R$3.500,00 | Marcelo Rodrigues Cardoso | Função Presidente | Secretaria Legislativo | 2026 | 2° Marcha Instituto Rui Barbosa. Belo Horizonte- MG; |
| 41 | 10/02/2026 | 13/02/2026 | Belo Horizonte – MG | Ordinária. | 5 (Cinco) | R$700,00(setecentos reais.) | R$3.500,00 | Ferdnando Barboza Martins | Função Presidente | Secretaria Legislativo | 2026 | 2° Marcha Instituto Rui Barbosa. Belo Horizonte- MG; |
| 42 | 10/02/2026 | 13/02/2026 | Belo Horizonte – MG | Ordinária. | 5 (Cinco) | R$700,00(setecentos reais.) | R$3.500,00 | Daniela Ferreira Meireles | Função Diretora | Secretaria Legislativo | 2026 | 2° Marcha Instituto Rui Barbosa. Belo Horizonte- MG; |
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 47 |