Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Janeiro
Salários Servidores 01/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Mês/ano | wdt_ID | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|
01/2023 | 1 | WELITON DE JESUS SOUZA | vereador | 4.0664 |
01/2023 | 2 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.7968 |
01/2023 | 3 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.8679 |
01/2023 | 4 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.8012 |
01/2023 | 5 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.6511 |
01/2023 | 6 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.7519 |
01/2023 | 7 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.9172 |
01/2023 | 8 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.9106 |
01/2023 | 9 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.9106 |
01/2023 | 10 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 3.7611 |
01/2023 | 11 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 3.4752 |
01/2023 | 12 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 3.4453 |
01/2023 | 13 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 934,57 |
01/2023 | 14 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.2240 |
15 |
Fevereiro
Salários Servidores 02/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
wdt_ID | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
1 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.225,35 |
2 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.744,64 |
3 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.875,68 |
4 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.658,81 |
5 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.759,60 |
6 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.924,93 |
7 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.918,34 |
8 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.918,34 |
9 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.074,17 |
10 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.772,30 |
11 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 6.203,80 |
12 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 4.163,09 |
13 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.804,58 |
14 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.808,92 |
15 |
Março
Salários Servidores 03/2023
Mês/ano | Nome | Cargo | Valor | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
1 | 01/03/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 3.768,87 |
2 | 01/03/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 939,26 |
3 | 01/03/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.804,58 |
4 | 01/03/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.875,68 |
5 | 01/03/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.808,92 |
6 | 01/03/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.658,81 |
7 | 01/03/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.759,60 |
8 | 01/03/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.924,93 |
9 | 01/03/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.918,34 |
10 | 01/03/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.918,34 |
Abril
Salários Servidores 04/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Mês/ano | Nome | Cargo | Valor | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
1 | 01/04/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.447,84 |
2 | 01/04/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.804,58 |
3 | 01/04/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.875,68 |
4 | 01/04/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.445,94 |
5 | 01/04/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.808,92 |
6 | 01/04/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.658,81 |
7 | 01/04/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.759,60 |
8 | 01/04/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.924,93 |
9 | 01/04/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.918,34 |
10 | 01/04/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.918,34 |
Maio
Salários Servidores 05/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.225,61 |
2 | 01/05/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 3.800,95 |
3 | 01/05/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 3.527,99 |
4 | 01/05/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 939,53 |
5 | 01/05/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 2.893,34 |
6 | 01/05/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.719,53 |
7 | 01/05/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 2.676,47 |
8 | 01/05/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 2.775,41 |
9 | 01/05/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 2.940,74 |
10 | 01/05/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 2.934,15 |
11 | 01/05/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 2.934,15 |
12 | 01/05/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.091,83 |
13 | 01/05/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 2.820,39 |
14 | 01/05/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 2.824,73 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Junho
Salários Servidores 06/2023
Matrícula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4-0 | 1 | 01/06/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.248,37 |
7-0 | 2 | 01/06/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 3.380,85 |
15-0 | 3 | 01/06/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 3.163,98 |
11-0 | 4 | 01/06/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 3.283,73 |
1-0 | 5 | 01/06/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 3.439,57 |
14-0 | 6 | 01/06/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 3.432,98 |
8-0 | 7 | 01/06/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 3.432,98 |
16-0 | 8 | 01/06/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.579,34 |
2-0 | 9 | 01/06/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.830,24 |
6-0 | 10 | 01/06/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 3.980,57 |
12-0 | 11 | 01/06/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.166,23 |
10-0 | 12 | 01/06/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 3.331,30 |
3-0 | 13 | 01/06/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 1.946,74 |
9-0 | 14 | 01/06/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 3.333,05 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Julho
Salários Servidores 07/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.165,30 |
2 | 01/07/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 3.331,30 |
3 | 01/07/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 3.380,85 |
4 | 01/07/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 3.333,05 |
5 | 01/07/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 3.163,98 |
6 | 01/07/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 3.283,73 |
7 | 01/07/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 3.439,57 |
8 | 01/07/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 3.432,98 |
9 | 01/07/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 3.432,98 |
10 | 01/07/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.579,34 |
11 | 01/07/2023 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 4.792,03 |
12 | 01/07/2023 | CHAFIC AREF HAMDAN | Advogado | 4.561,12 |
13 | 01/07/2023 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | Serviços Gerais | 1.829,37 |
14 | 01/07/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 2.062,41 |
Agosto
Salários Servidores 08/2023
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
Mês/ano | Nome | Cargo | Valor | |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mês/ano | Nome | Cargo | Valor |
1 | 01/08/2023 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | Presidente da Câmara | 3.331,30 |
2 | 01/08/2023 | IZAIAS DA SILVA | Vereador | 3.380,85 |
3 | 01/08/2023 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | Vereador | 3.333,05 |
4 | 01/08/2023 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | Vereador | 3.163,98 |
5 | 01/08/2023 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | Vereador | 3.283,73 |
6 | 01/08/2023 | NENILSON AMARAL GOMES | Vereador | 3.439,57 |
7 | 01/08/2023 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | Vereador | 3.432,98 |
8 | 01/08/2023 | ROSIMERY LIMA ESPINDOLA | Vereador | 3.432,98 |
9 | 01/08/2023 | WELITON DE JESUS SOUZA | Vereador | 4.579,34 |
10 | 01/08/2023 | HALHANDER BARBOSA MURTA | Contador | 4.899,37 |
11 | 01/08/2023 | DANIELA ROLIM FERREIRA | Diretor Geral | 4.578,72 |
12 | 01/08/2023 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | Motorista | 1.475,47 |
13 | 01/08/2023 | JESSIKA LHORRANNA BREMER RODRIGUES | Auxiliar Legislativo | 2.062,41 |
14 | 01/08/2023 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | Procurador Jurídico | 6.781,87 |