Salários Servidores 2024:
Salários Servidores 01/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2 | 17 | 01/01/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 3.868,50 |
| 10-0 | 18 | 01/01/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 4.594,70 |
| 18-0 | 19 | 01/01/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 4.454,54 |
| 9-0 | 20 | 01/01/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 4.552,00 |
| 15-0 | 21 | 01/01/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 4.454,54 |
| 11-0 | 22 | 01/01/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.552,04 |
| 17-0 | 23 | 01/01/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.454,54 |
| 1-0 | 24 | 01/01/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 4.506,68 |
| 14-0 | 25 | 01/01/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 4.506,68 |
| 16-0 | 26 | 01/01/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.454,54 |
| 12-0 | 27 | 01/01/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.313,41 |
| 2-0 | 28 | 01/01/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 1.834,96 |
| 5-2 | 29 | 01/01/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-*** | Contador | 5.131,07 |
| 13-0 | 30 | 01/01/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.447.586-** | Procurador Jurídico | 6.100,37 |
| 31 |
Salários Servidores 02/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 17 | 01/02/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 1.703,00 |
| 6-2 | 18 | 01/02/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 6.104,02 |
| 13-0 | 19 | 01/02/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.833,79 |
| 12-0 | 20 | 01/02/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 2.090,33 |
| 5-2 | 21 | 01/02/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Contador | 4.981,34 |
| 10-0 | 22 | 01/02/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 4.594,70 |
| 18-0 | 23 | 01/02/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 4.454,54 |
| 9-0 | 24 | 01/02/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.872,49 |
| 15-0 | 25 | 01/02/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 4.454,54 |
| 11-0 | 26 | 01/02/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.552,04 |
| 17-0 | 27 | 01/02/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.454,54 |
| 1-0 | 28 | 01/02/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 4.506,68 |
| 14-0 | 29 | 01/02/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 4.506,68 |
| 16-0 | 30 | 01/02/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.454,54 |
| 31 |
Salários Servidores 03/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2 | 17 | 01/03/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.364,24 |
| 13-0 | 18 | 01/03/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 5.200,85 |
| 5-3 | 19 | 01/03/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.047,19 |
| 10-0 | 20 | 01/03/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 3.528,40 |
| 18-0 | 21 | 01/03/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 2.597,62 |
| 15-0 | 22 | 01/03/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 3.708,60 |
| 11-0 | 23 | 01/03/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.889,23 |
| 17-0 | 24 | 01/03/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.784,96 |
| 1-0 | 25 | 01/03/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 4.837,10 |
| 14-0 | 26 | 01/03/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.385,10 |
| 16-0 | 27 | 01/03/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.784,96 |
| 9-0 | 28 | 01/03/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 4.209,68 |
| 2-0 | 29 | 01/03/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 1.947,82 |
| 12-0 | 30 | 01/03/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.235,65 |
| 31 |
Salários Servidores 04/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 17 | 01/04/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 1.866,13 |
| 13-0 | 18 | 01/04/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 5.200,85 |
| 10-0 | 19 | 01/04/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 3.528,40 |
| 18-0 | 20 | 01/04/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 2.597,62 |
| 9-0 | 21 | 01/04/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.530,26 |
| 15-0 | 22 | 01/04/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 3.708,60 |
| 11-0 | 23 | 01/04/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.889,23 |
| 17-0 | 24 | 01/04/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.784,96 |
| 1-0 | 25 | 01/04/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.371,21 |
| 14-0 | 26 | 01/04/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.385,10 |
| 16-0 | 27 | 01/04/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.784,96 |
| 6-2 | 28 | 01/04/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.364,24 |
| 5-3 | 29 | 01/04/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.249,48 |
| 12-0 | 30 | 01/04/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 2.831,41 |
| 31 |
Salários Servidores 05/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2 | 17 | 01/05/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.242,32 |
| 13-0 | 18 | 01/05/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 5.230,49 |
| 12-0 | 19 | 01/05/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.568,40 |
| 5-3 | 20 | 01/05/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.106,50 |
| 10-0 | 21 | 01/05/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 3.371,05 |
| 18-0 | 22 | 01/05/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 2.445,13 |
| 9-0 | 23 | 01/05/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.399,86 |
| 15-0 | 24 | 01/05/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 3.556,11 |
| 11-0 | 25 | 01/05/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.736,75 |
| 17-0 | 26 | 01/05/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.632,47 |
| 1-0 | 27 | 01/05/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.218,72 |
| 14-0 | 28 | 01/05/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.232,61 |
| 16-0 | 29 | 01/05/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.632,47 |
| 6-2 | 30 | 01/05/2025 | VILMA SANTANA RIBEIRO | ***.520.116-** | Serviços Gerais | 1.222,97 |
| 2-0 | 31 | 01/05/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 2.645,16 |
Salários Servidores 06/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002-0 | 17 | 01/06/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 2.408,45 |
| 000006-2 | 18 | 01/06/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.242,32 |
| 000013-0 | 19 | 01/06/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 4.698,11 |
| 000012-0 | 20 | 01/06/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.329,01 |
| 000005-3 | 21 | 01/06/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.106,50 |
| 000010-0 | 22 | 01/06/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 3.371,05 |
| 000018-0 | 23 | 01/06/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 2.445,13 |
| 000009-0 | 24 | 01/06/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.399,86 |
| 000015-0 | 25 | 01/06/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 3.556,11 |
| 000011-0 | 26 | 01/06/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.736,75 |
| 000017-0 | 27 | 01/06/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.632,47 |
| 000001-0 | 28 | 01/06/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.218,72 |
| 000014-0 | 29 | 01/06/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.232,61 |
| 000016-0 | 30 | 01/06/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.632,47 |
| 31 |
Salários Servidores 07/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002-0 | 17 | 01/07/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 2.400,01 |
| 000006-2 | 18 | 01/07/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 6.414,07 |
| 000013-0 | 19 | 01/07/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 7.725,36 |
| 000012-0 | 20 | 01/07/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | Motorista | 1.932,83 |
| 000005-3 | 21 | 01/07/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.054,36 |
| 000010-0 | 22 | 01/07/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 3.371,05 |
| 000018-0 | 23 | 01/07/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 2.445,13 |
| 000009-0 | 24 | 01/07/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.399,86 |
| 000015-0 | 25 | 01/07/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 3.556,11 |
| 000011-0 | 26 | 01/07/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.736,75 |
| 000017-0 | 27 | 01/07/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.632,47 |
| 000001-0 | 28 | 01/07/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146-** | Vereador | 3.218,72 |
| 000014-0 | 29 | 01/07/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.232,61 |
| 000016-0 | 30 | 01/07/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.632,47 |
| 31 |
Salários Servidores 08/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002-0 | 17 | 01/08/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | Serviços Gerais | 1.784,16 |
| 000006-2 | 18 | 01/08/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.534,56 |
| 000013-0 | 19 | 01/08/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | Procurador Jurídico | 6.394,41 |
| 000012-0 | 20 | 01/08/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | motorista | 1.574,16 |
| 000005-3 | 21 | 01/08/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.054,36 |
| 000010-0 | 22 | 01/08/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 2.982,57 |
| 000018-0 | 23 | 01/08/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 2.445,13 |
| 000009-0 | 24 | 01/08/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.019,87 |
| 000015-0 | 25 | 01/08/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 3.556,11 |
| 000011-0 | 26 | 01/08/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.736,75 |
| 000017-0 | 27 | 01/08/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.632,47 |
| 000001-0 | 28 | 01/08/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.720.797-** | Vereador | 3.218,72 |
| 000014-0 | 29 | 01/08/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.232,61 |
| 000016-0 | 30 | 01/08/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046-** | Vereador | 4.632,47 |
| 31 |
Salários Servidores 09/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 17 | 01/09/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | SERVIÇOS GERAIS | 1.819,74 |
| 13-0 | 18 | 01/09/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | PROCURADOR JURIDICO | 6.517,92 |
| 5-3 | 19 | 01/09/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.054,36 |
| 10-0 | 20 | 01/09/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 2.982,57 |
| 18-0 | 21 | 01/09/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176-** | Vereador | 2.445,13 |
| 9-0 | 22 | 01/09/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297-** | Vereador | 3.019,87 |
| 15-0 | 23 | 01/09/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645.836-** | Presidente da Câmara | 3.556,11 |
| 11-0 | 24 | 01/09/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436-** | Vereador | 4.736,75 |
| 1-0 | 25 | 01/09/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.720.797-** | Vereador | 3.218,72 |
| 14-0 | 26 | 01/09/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336-** | Vereador | 3.232,61 |
| 16-0 | 27 | 01/09/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.447.586-** | Vereador | 4.632,47 |
| 6-2 | 28 | 01/09/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.242,32 |
| 12-0 | 29 | 01/09/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | motorista | 1.357,33 |
| 17-0 | 30 | 01/09/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797-** | Vereador | 4.240,78 |
| 31 |
Salários Servidores 10/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 17 | 01/10/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | SERVIÇOS GERAIS | 1.819,38 |
| 6-2 | 18 | 01/10/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.242,32 |
| 13-0 | 19 | 01/10/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | PROCURADOR JURIDICO | 6.517,92 |
| 12-0 | 20 | 01/10/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | motorista | 1.111,94 |
| 5-3 | 21 | 01/10/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.054,36 |
| 10-0 | 22 | 01/10/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 2.982,57 |
| 18-0 | 23 | 01/10/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176.-** | Vereador | 2.445,13 |
| 9-0 | 24 | 01/10/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297.-** | Vereador | 3.019,87 |
| 15-0 | 25 | 01/10/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645*836-** | Presidente da Câmara | 3.556,11 |
| 11-0 | 26 | 01/10/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436.-** | Vereador | 4.736,75 |
| 17-0 | 27 | 01/10/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797.-** | Vereador | 4.240,78 |
| 1-0 | 28 | 01/10/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146.-** | Vereador | 3.218,72 |
| 14-0 | 29 | 01/10/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336.-** | Vereador | 3.232,61 |
| 16-0 | 30 | 01/10/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046.-** | Vereador | 4.632,47 |
| 31 |
Salários Servidores 11/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 17 | 01/11/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | SERVIÇOS GERAIS | 1.819,38 |
| 13-0 | 18 | 01/11/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | PROCURADOR JURIDICO | 6.517,92 |
| 5-3 | 19 | 01/11/2025 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.476-** | Assessor Especial da Presidência | 6.054,36 |
| 18-0 | 20 | 01/11/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176.-** | Vereador | 2.445,13 |
| 9-0 | 21 | 01/11/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297.-** | Vereador | 3.019,87 |
| 15-0 | 22 | 01/11/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645*836-** | Presidente da Câmara | 3.556,11 |
| 17-0 | 23 | 01/11/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797.-** | Vereador | 4.240,78 |
| 1-0 | 24 | 01/11/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146.-** | Vereador | 3.218,72 |
| 14-0 | 25 | 01/11/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336.-** | Vereador | 3.232,61 |
| 16-0 | 26 | 01/11/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046.-** | Vereador | 4.632,47 |
| 11-0 | 27 | 01/11/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436.-** | Vereador | 7.612,21 |
| 12-0 | 28 | 01/11/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | motorista | 1.798,95 |
| 6-2 | 29 | 01/11/2025 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.586-** | Diretor Geral | 5.534,56 |
| 10-0 | 30 | 01/11/2025 | ILDENCARMO FERREIRA ROSA | ***.011.636-** | Vereador | 5.858,03 |
| 31 |
Salários Servidores 12/2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matricula | wdt_ID | Mês/ano | Nome | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 17 | 01/12/2025 | CARLOS FELIPE SOUTO LIMA | ***.727.116-** | SERVIÇOS GERAIS | 2.017,34 |
| 13-0 | 18 | 01/12/2025 | FERDNANDO BARBOSA MARTINS | ***.097.416-** | PROCURADOR JURIDICO | 6.911,61 |
| 5-3 | 19 | 01/12/2025 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | ***.000.976-** | motorista | 2.156,86 |
| 18-0 | 20 | 01/12/2025 | JOSE DOS REIS SILVA | ***.236.176.-** | Vereador | 3.640,37 |
| 9-0 | 21 | 01/12/2025 | KILMER GONZAGA DE AZEVEDO | ***.020.297.-** | Vereador | 4.215,10 |
| 15-0 | 22 | 01/12/2025 | MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.645*836-** | Presidente da Câmara | 4.751,35 |
| 17-0 | 23 | 01/12/2025 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | ***.358.436.-** | Vereador | 5.931,98 |
| 1-0 | 24 | 01/12/2025 | NACIB AREF HAMDAN | ***.720.797.-** | Vereador | 5.436,02 |
| 14-0 | 25 | 01/12/2025 | NENILSON AMARAL GOMES | ***.892.146.-** | Vereador | 4.413,96 |
| 16-0 | 26 | 01/12/2025 | PAULO SERGIO MUNIZ MANOEL | ***.482.336.-** | Vereador | 4.427,85 |
| 11-0 | 27 | 01/12/2025 | WELITON DE JESUS SOUZA | ***.462.046.-** | Vereador | 5.827,71 |
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 |
Rescisão dezembro 2025
Nesta seção, podem ser encontrados os dados relacionados às remunerações dos servidores desta administração.
| Matrícula | wdt_ID | Servidor | CPF | Cargo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006-2 | 1 | DANIELA ROLIM FERREIRA | ***.447.***-** | Diretor Geral | 18909,63 |
| 000005-3 | 2 | HALHANDER BARBOSA MURTA | ***.086.***-** | Assessor Especial da Presidência | 20401,45 |
| 000021-0 | 3 | IZABELLA TEIXEIRA FONTES | ***.411.***-** | Auxiliar Legislativo | 4.249,67 |